
Краснодар
Население
853 848 чел.
853 848 чел.

7 379 шт.
Общее количество
рекламных стендов
рекламных стендов

Аудитория
Жители и гости
многоэтажных домов
многоэтажных домов

49 193 333
контактов (все сектора за месяц)
Цены на размещение рекламы на cтендах в лифтах жилых домов Краснодара
Сектор размещения | Количество стендов | Дата выхода | Формат/ стоимость, руб. | |||
А6 | А5 | А4 | А3 | |||
Сектор N1 | 106 | с 1 числа | 9 000 р. | 12 350 р. | 20 700 р. | 41 400 р. |
Сектор N2 | 111 | с 1 числа | 9 000 р. | 12 350 р. | 20 700 р. | 41 400 р. |
Сектор N3 | 109 | с 1 числа | 8 800 р. | 12 600 р. | 18 975 р. | 37 950 р. |
Сектор N4 | 105 | с 1 числа | 8 800 р. | 12 600 р. | 18 975 р. | 37 950 р. |
Сектор N5 | 174 | с 1 числа | 12 750 р. | 18 600 р. | 29 325 р. | 58 650 р. |
Сектор N6 | 177 | с 1 числа | 14 300 р. | 22 425 р. | 37 950 р. | 75 900 р. |
Сектор N7 | 130 | с 1 числа | 9 750 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N8 | 120 | с 1 числа | 8 800 р. | 12 350 р. | 18 400 р. | 36 800 р. |
Сектор N9 | 152 | с 1 числа | 9 750 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N10 | 133 | с 1 числа | 10 500 р. | 14 950 р. | 24 150 р. | 48 300 р. |
Сектор N11 | 133 | с 1 числа | 10 500 р. | 14 950 р. | 24 150 р. | 48 300 р. |
Сектор N12 | 134 | с 1 числа | 9 750 р. | 14 950 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N13 | 117 | с 1 числа | 8 800 р. | 11 900 р. | 18 975 р. | 37 950 р. |
Сектор N14 | 124 | с 1 числа | 9 750 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N15 | 126 | с 1 числа | 9 750 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N16 | 128 | с 1 числа | 9 750 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N17 | 156 | с 1 числа | 9 750 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N18 | 159 | с 1 числа | 10 400 р. | 13 650 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N19 | 113 | с 1 числа | 8 800 р. | 12 350 р. | 18 975 р. | 37 950 р. |
Сектор N20 | 137 | с 1 числа | 9 750 р. | 14 300 р. | 22 425 р. | 44 850 р. |
Сектор N21 | 107 | с 1 числа | 8 800 р. | 13 000 р. | 18 975 р. | 37 950 р. |
Сектор N22 | 106 | с 1 числа | 8 800 р. | 13 000 р. | 18 975 р. | 37 950 р. |
Сектор N23 | 183 | с 1 числа | 13 650 р. | 20 125 р. | 36 225 р. | 72 450 р. |
Сектор N24 | 156 | с 1 числа | — | 15 753 р. | 30 888 р. | 61 776 р. |
Сектор N25 | 300 | с 28 числа | — | 26 700 р. | 53 400 р. | 106 800 р. |
Сектор N26 | 224 | с 16 числа | — | 20 335 р. | 39 872 р. | 79 744 р. |
Сектор N27 | 128 | с 5 числа | — | 13 101 р. | 22 784 р. | 45 568 р. |
Сектор N28 | 280 | с 22 числа | — | 24 920 р. | 49 840 р. | 99 680 р. |
Сектор N29 | 253 | с 25 числа | — | 22 517 р. | 45 034 р. | 90 068 р. |
Сектор N30 | 206 | с 25 числа | — | 19 067 р. | 36 668 р. | 73 336 р. |
Сектор N31 | 185 | с 1 числа | — | 18 864 р. | 36 630 р. | 73 260 р. |
Сектор N32 | 212 | с 1 числа | 17 400 р. | 18 200 р. | 25 000 р. | — |
Сектор N33 | 165 | с 1 и 5 числа | 12 750 р. | 14 400 р. | 15 500 р. | — |
Сектор N34 | 68 | с 1 и 5 числа | 7 000 р. | 8 250 р. | 12 075 р. | 24 150 р. |
Сектор N35 | 73 | с 1 и 5 числа | 6 300 р. | 8 400 р. | 12 075 р. | 24 150 р. |
Сектор N36 | 211 | с 1 и 7 числа | 13 650 р. | 20 350 р. | 37 000 р. | 55 500 р. |
Сектор N37 | 108 | с 1 и 7 числа | 8 100 р. | 12 090 р. | 18 600 р. | 28 000 р. |
Сектор N38 | 119 | с 1 и 7 числа | 9 000 р. | 12 600 р. | 21 000 р. | 31 500 р. |
Сектор N39 | 125 | с 1 и 7 числа | 9 300 р. | 13 440 р. | 22 400 р. | 33 600 р. |
Сектор N40 | 123 | с 1 и 7 числа | 9 750 р. | 13 200 р. | 20 300 р. | 33 000 р. |
Сектор N41 | 110 | с 1 и 7 числа | 8 100 р. | 10 920 р. | 18 200 р. | 27 300 р. |
Сектор N42 | 192 | с 1 и 7 числа | 12 740 р. | 20 760 р. | 34 300 р. | 50 200 р. |
Сектор N43 | 138 | с 1 и 7 числа | 10 500 р. | 14 640 р. | 24 400 р. | 36 600 р. |
Сектор N44 | 139 | с 5 числа | 10 842 р. | 15 985 р. | 27 800 р. | 55 600 р. |
Сектор N45 | 132 | с 5 числа | 10 296 р. | 15 972 р. | 29 040 р. | 58 080 р. |
Сектор N46 | 185 | с 5 числа | 13 320 р. | 18 500 р. | 37 000 р. | 74 000 р. |
Сектор N47 | 107 | с 5 числа | 9 630 р. | 12 305 р. | 21 400 р. | 42 800 р. |
Сектор N48 | 132 | с 5 числа | 10 296 р. | 15 180 р. | 26 400 р. | 52 800 р. |
Сектор N49 | 159 | с 5 числа | 7 776 р. | 10 692 р. | 17 820 р. | 35 640 р. |
Сектор N50 | 111 | с 5 числа | 11 448 р. | 17 490 р. | 31 800 р. | 63 600 р. |
Все сектора | 7 379 | 427 898 р. | 762 981 р. | 1 294 501 р. | 2 411 302 р. |
Период размещения: 30 дней | Позиционирование макета + 10% | Изготовление макета БЕСПЛАТНО! | Коэффициент на политическую рекламу 2 |
Выберете район для размещения рекламы в лифтах:
Сектор N1 ЮМР 1 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
70 Лет Октября | 1/2 | 6 | 70 Лет Октября | 1/3 | 6 | 70 Лет Октября | 1/4 | 6 |
70 Лет Октября | 6 | 4 | Рождественская Наб. | 7 | 6 | Рождественская Наб. | 11 | 10 |
Рождественская Наб. | 13 | 8 | Рождественская Наб. | 17 | 4 | Проспект Чекистов | 1 | 15 |
Проспект Чекистов | 3/1 | 4 | Проспект Чекистов | 4 | 6 | Проспект Чекистов | 5 | 4 |
Проспект Чекистов | 8 | 6 | Проспект Чекистов | 9 | 6 | Проспект Чекистов | 10 | 4 |
Проспект Чекистов | 11 | 5 | Проспект Чекистов | 12 | 6 | Проспект Чекистов | 13 | 5 |
Проспект Чекистов | 15 | 8 | Проспект Чекистов | 16 | 6 | Проспект Чекистов | 22 | 10 |
Сектор N2 ЮМР 2 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
70 Лет Октября | 4 | 2 | 70 Лет Октября | 8 | 8 | 70 Лет Октября | 12/1 | 2 |
70 Лет Октября | 12/2 | 2 | 70 Лет Октября | 14 | 4 | 70 Лет Октября | 16/1 | 2 |
70 Лет Октября | 16/2 | 2 | 70 Лет Октября | 18 | 5 | 70 Лет Октября | 20/1 | 2 |
70 Лет Октября | 20/2 | 2 | 70 Лет Октября | 22 | 5 | 70 Лет Октября | 24 | 5 |
70 Лет Октября | 26 | 7 | Бульвар Платановый | 6 | 2 | Бульвар Платановый | 10 | 6 |
Бульвар Платановый | 12 | 2 | 70 Лет Октября | 6 | 4 | Проспект Чекистов | 1 | 15 |
Проспект Чекистов | 3/1 | 4 | Проспект Чекистов | 5 | 4 | Проспект Чекистов | 9 | 6 |
Проспект Чекистов | 11 | 5 | Проспект Чекистов | 13 | 5 | Проспект Чекистов | 15 | 8 |
Бульварное Кольцо | 12 | 2 |
Сектор N3 ЮМР 3 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Проспект Чекистов | 24/1 | 10 | Проспект Чекистов | 26 | 6 | Проспект Чекистов | 26/4 | 2 |
Проспект Чекистов | 26/5 | 4 | Проспект Чекистов | 27 | 6 | Проспект Чекистов | 28 | 4 |
Проспект Чекистов | 29 | 5 | Проспект Чекистов | 34 | 6 | Проспект Чекистов | 42 | 18 |
Рождественская Наб. | 19 | 6 | Рождественская Наб. | 21 | 6 | Рождественская Наб. | 23 | 6 |
Рождественская Наб. | 31 | 10 | Рождественская Наб. | 33 | 4 | Рождественская Наб. | 39 | 8 |
Рождественская Наб. | 41 | 10 | Рождественская Наб. | 51 | 16 |
Сектор N4 ЮМР 4 (Сельхоз) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
70 Лет Октября | 32 | 4 | 70 Лет Октября | 34 | 8 | Алмаатинская | 148 | 4 |
Думенко | 2 | 1 | Думенко | 4 | 4 | Думенко | 6 | 8 |
Думенко | 8 | 5 | Думенко | 10 | 7 | Думенко | 12 | 7 |
Думенко | 14 | 6 | Думенко | 21 | 6 | Думенко | 21/1 | 2 |
Калинина | 13/47 | 1 | Калинина | 13/48 | 1 | Калинина | 13/51 | 1 |
Калинина | 13/52 | 1 | Калинина | 13/58 | 5 | Калинина | 13/59 | 5 |
Киевская | 1 | 4 | Киевская | 3 | 2 | Минская | 118/2 | 6 |
Минская | 122/2 | 4 | Минская | 122/3 | 4 | Минская | 122/4 | 2 |
Минская | 122/6 | 4 | Проспект Чекистов | 31 | 10 | Проспект Чекистов | 33/1 | 2 |
Проспект Чекистов | 37 | 4 | Проспект Чекистов | 39 | 4 | Харьковская | 77/1 | 2 |
Харьковская | 127 | 3 |
Сектор N5 Красная площадь Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
2-я Целиноградская | 1 | 4 | 2-я Целиноградская | 3 | 4 | 2-я Целиноградская | 11 | 4 |
2-я Целиноградская | 13 | 4 | 3-я Целиноградская | 1 | 6 | 3-я Целиноградская | 2 | 4 |
3-я Целиноградская | 5 | 6 | 3-я Целиноградская | 7 | 4 | 3-я Целиноградская | 9 | 4 |
3-я Целиноградская | 14 | 4 | 3-я Целиноградская | 16 | 4 | 9-я Тихая | 5 | 6 |
9-я Тихая | 7 | 6 | 9-я Тихая | 9 | 6 | 9-я Тихая | 11 | 6 |
9-я Тихая | 15 | 6 | 9-я Тихая | 17 | 4 | 9-я Тихая | 19 | 4 |
9-я Тихая | 21 | 4 | 9-я Тихая | 23 | 4 | 9-я Тихая | 25 | 4 |
Дубравная | 19 | 6 | Душистая | 41 | 4 | Душистая | 43 | 4 |
Душистая | 45 | 4 | Душистая | 47 | 4 | Душистая | 49 | 4 |
Зеленоградская | 40 | 8 | Кореновская | 71 | 4 | Соколова | 86/1 | 2 |
Соколова | 86/2 | 2 | Покрышкина | 2/1 | 12 | Покрышкина | 2/2 | 12 |
Покрышкина | 4/5 | 10 |
Сектор N6 ФМР, СМР Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Атарбекова | 5/1 | 10 | Атарбекова | 13 | 1 | Атарбекова | 17 | 4 |
Атарбекова | 25 | 4 | Атарбекова | 29 | 4 | Атарбекова | 33 | 1 |
Атарбекова | 47 | 1 | Гагарина | 73а | 1 | Гагарина | 89 | 1 |
Гагарина | 132 | 5 | Гагарина | 170 | 5 | Казбекская | 15 | 4 |
Казбекская | 16 | 8 | Ковалёва | 6 | 4 | Красных Партизан | 443 | 4 |
Новицкого | 2/5 | 2 | Тургенева | 135 | 3 | Тургенева | 151 | 4 |
Тургенева | 183 | 8 | Тургенева | 191 | 1 | Тургенева | 193 | 1 |
Тургенева | 199/1 | 6 | пр-т К. Образцова | 2/1 | 2 | пр-т К. Образцова | 2/2 | 2 |
пр-т К. Образцова | 22 | 4 | пр-кт К. Образцова | 25/1 | 4 | пр-т К. Образцова | 27/1 | 2 |
пр-т К. Образцова | 25 /1 | 2 | пр-т К.Образцова | 25 /2 | 2 | Памяти Чернобыльцев | 6 | 4 |
Памяти Чернобыльцев | 8 | 4 | Архитектора Петина | 12 | 6 | Архитектора Петина | 14 | 6 |
пр-т К. Образцова | 8/20 | 4 | Архитектора Ишунина | 6 | 4 | Архитектора Ишунина | 7 | 2 |
Архитектора Ишунина | 7/1/1 | 2 | Архитектора Ишунина | 7/1/2 | 2 | Архитектора Ишунина | 53/2 | 3 |
Яна Полуяна | 47/2 | 6 | Яна Полуяна | 51/1 | 6 | Яна Полуяна | 3/18 | 6 |
Яна Полуяна | 4 | 3 | Яна Полуяна | 24 | 1 | Яна Полуяна | 26 | 1 |
Яна Полуяна | 32 | 4 | Яна Полуяна | 38 | 1 | Фестивальная | 3 | 2 |
Фестивальная | 7 | 2 | Фестивальная | 16 | 4 |
Сектор N7 Репина (Дзержинского) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
проезд Репина | 20 | 10 | проезд Репина | 38 | 8 | Дзержинского | 54/12 | 6 |
проезд Репина | 22 | 14 | проезд Репина | 40 | 10 | Дзержинского | 54/13 | 8 |
проезд Репина | 24 | 6 | проезд Репина | 42 | 12 | Дзержинского | 54/14 | 4 |
проезд Репина | 28 | 12 | Дзержинского | 54 | 4 | Дзержинского | 54/15 | 8 |
проезд Репина | 32 | 10 | Дзержинского | 54/10 | 4 | |||
проезд Репина | 34 | 10 | Дзержинского | 54/11 | 4 |
Сектор N8 Аврора Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Брянская | 3 | 3 | Брянская | 8 | 4 | Гаражная | 71 | 6 |
Дальняя | 39/2 | 10 | Дальняя | 39/3 | 8 | проезд Дальний | 3 | 10 |
Дзержинского | 11/1 | 1 | Дзержинского | 26/1 | 4 | Дзержинского | 93 | 4 |
Дзержинского | 93/1 | 3 | Коммунаров | 298 | 2 | Котовского | 41 | 3 |
Котовского | 48 | 1 | Красная | 145/1 | 10 | Красных Партизан | 248 | 7 |
Красных Партизан | 541 | 2 | Красных Партизан | 543 | 2 | Лузана | 14 | 3 |
Лузана | 19 | 4 | Монтажников | 3/3/5 | 12 | Морская | 11 | 3 |
Одесская | 31 | 2 | Севастопольская | 5 | 4 | Тургенева | 140/2 | 1 |
Тургенева | 140/3 | 1 | Тургенева | 142 | 5 | Тургенева | 144 | 5 |
Сектор N9 Центр (ШМР) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Березанская | 89 | 6 | Братьев Дроздовых | 41 | 2 | Вишняковой | 51 | 3 |
Вишняковой | 53 | 3 | Гимназическая | 60 | 10 | Гудимы | 25 | 1 |
Гудимы | 64 | 3 | Дербентская | 18 | 4 | Дербентская | 18/1 | 4 |
Железнодорожная | 2/1 | 6 | Железнодорожная | 30 | 2 | Ипподромная | 49 | 8 |
Ипподромная | 53 | 9 | Коммунаров | 57 | 2 | Красина | 3/3 | 2 |
Красина | 3/4 | 2 | Красная | 29 | 3 | Красная | 43 | 1 |
Кубанская Наб. | 52 | 2 | Кубанская Наб. | 52/2 | 2 | Ломоносова | 97 | 4 |
Мира | 35 | 1 | Мира | 37 | 1 | Мира | 39 | 1 |
Мира | 64 | 2 | Новокузнечная | 127 | 2 | Пашковская | 83 | 1 |
Промышленная | 33 | 8 | Промышленная | 49 | 2 | Промышленная | 49/1 | 2 |
Промышленная | 49/2 | 4 | Суворова | 53 | 2 | Школьная | 15/1 | 2 |
Школьная | 15/2 | 3 | Школьная | 17 | 4 | Школьная | 19 | 4 |
Школьная | 19/1 | 4 | Фабричная | 10 | 8 | Филатова | 19 | 4 |
Филатова | 19/1 | 4 | Филатова | 19/2 | 4 | Южная | 25 | 10 |
Сектор N10 Байбакова (Котлярова) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Артюшкова | 11 | 6 | Байбакова | 6 | 12 | Котлярова | 16 | 4 |
Артюшкова | 15 | 6 | Байбакова | 12 | 4 | Котлярова | 18 | 4 |
Артюшкова | 19 | 8 | Байбакова | 14 | 8 | Котлярова | 19 | 12 |
Артюшкова | 21 | 8 | Карякина | 19 | 8 | Котлярова | 22 | 4 |
Байбакова | 2 | 3 | Котлярова | 10 | 12 | Котлярова | 24 | 4 |
Байбакова | 2/1 | 4 | Котлярова | 11 | 12 | |||
Байбакова | 4 | 12 | Котлярова | 15 | 2 |
Сектор N11 Карякина (Московская) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Артюшкова | 1 | 6 | Артюшкова | 3 | 8 | Артюшкова | 5 | 10 |
Карякина | 1 | 1 | Карякина | 15 | 12 | Карякина | 18 | 6 |
Карякина | 17 | 4 | Карякина | 20 | 2 | Карякина | 21 | 6 |
Карякина | 22 | 8 | Карякина | 25 | 8 | Карякина | 27 | 6 |
Карякина | 29 | 4 | Карякина | 31 | 8 | Котлярова | 1 | 12 |
Котлярова | 5 | 4 | Котлярова | 6 | 6 | Котлярова | 7 | 4 |
Котлярова | 8 | 4 | Московская | 72 | 2 | Московская | 80 | 4 |
Московская | 84 | 4 | Московская | 90 | 4 |
Сектор N12 Зиповская (40 Лет Победы) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
40 Лет Победы | 33/5 | 6 | 40 Лет Победы | 33/6 | 6 | 40 Лет Победы | 33/9 | 6 |
40 Лет Победы | 33/10 | 6 | 40 Лет Победы | 33/11 | 6 | 40 Лет Победы | 35/3 | 6 |
40 Лет Победы | 37/1 | 6 | 40 Лет Победы | 41 | 3 | 40 Лет Победы | 43 | 9 |
40 Лет Победы | 56 | 2 | Армавирская | 60 | 5 | Коллективная | 45 | 1 |
Красных Зорь | 23 | 4 | Московская | 48 | 4 | Зиповская | 5/2 | 10 |
Зиповская | 12 | 3 | Зиповская | 14 | 3 | Зиповская | 16 | 2 |
Зиповская | 20 | 2 | Зиповская | 22 | 2 | Зиповская | 24 | 2 |
Зиповская | 26 | 8 | Зиповская | 28 | 5 | Зиповская | 37 | 4 |
Зиповская | 39 | 4 | Зиповская | 41 | 3 | Зиповская | 45 | 6 |
Зиповская | 68 | 10 |
Сектор N13 ККБ (40 Лет Победы) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
1 Мая | 97 | 2 | 40 Лет Победы | 146/6 | 4 | Восточно-Кругликовская | 53 | 4 |
1 Мая | 234 | 6 | 40 Лет Победы | 146/7 | 2 | Героя Аверкиева | 1 | 8 |
40 Лет Победы | 63 | 6 | 40 Лет Победы | 146/8 | 2 | Героя Аверкиева | 2 | 4 |
40 Лет Победы | 65 | 4 | 40 Лет Победы | 146/9 | 2 | Героя Аверкиева | 4 | 4 |
40 Лет Победы | 69 | 1 | Восточно-Кругликовская | 46/А | 4 | Героя Аверкиева | 6 | 10 |
40 Лет Победы | 71 | 4 | Восточно-Кругликовская | 46/Б | 4 | Российская | 128 | 7 |
40 Лет Победы | 144/4 | 3 | Восточно-Кругликовская | 46/6 | 4 | Российская | 130 | 2 |
40 Лет Победы | 146/2 | 2 | Восточно-Кругликовская | 48 | 8 | Российская | 134 | 1 |
40 Лет Победы | 146/3 | 2 | Восточно-Кругликовская | 48/1 | 8 | Российская | 136 | 4 |
40 Лет Победы | 146/4 | 2 | Восточно-Кругликовская | 48/2 | 4 | Российская | 138 | 4 |
40 Лет Победы | 146/5 | 5 | Восточно-Кругликовская | 51 | 3 | Черкасская | 28 | 3 |
Сектор N14 Героев Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
40 Лет Победы | 97/2 | 8 | 40 Лет Победы | 99 | 8 | 40 Лет Победы | 101 | 8 |
40 Лет Победы | 123 | 6 | Героя Аверкиева | 8 | 6 | Героя Аверкиева | 10 | 10 |
Героя Аверкиева | 12 | 4 | Героя Аверкиева | 14 | 4 | Героя Аверкиева | 16 | 8 |
Героя Аверкиева | 18 | 4 | Героя Аверкиева | 20 | 8 | Героя Аверкиева | 22 | 10 |
Героя Аверкиева | 24 | 6 | Героев Разведчиков | 21/1 | 6 | Героев Разведчиков | 21/2 | 6 |
Героев Разведчиков | 26/3 | 2 | Героев Разведчиков | 26/4 | 2 | Героев Разведчиков | 28 | 10 |
Героев Разведчиков | 30 | 8 | Героев Разведчиков | 32 | 6 | Героев Разведчиков | 34 | 6 |
Сектор N15 Героев 2 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Генерала Трошева | 33 | 8 | Генерала Трошева | 35 | 8 | Генерала Трошева | 37 | 8 |
Героев Разведчиков | 28 | 10 | Героев Разведчиков | 30 | 8 | Героев Разведчиков | 32 | 6 |
Героев Разведчиков | 34 | 6 | Героев Разведчиков | 36 | 6 | Героев Разведчиков | 40 | 6 |
Героев Разведчиков | 26/4 | 2 | Героев Разведчиков | 42 | 8 | Героя Аверкиева | 14 | 4 |
Героя Аверкиева | 22 | 10 | Героя Аверкиева | 24 | 6 | Черкасская | 64 | 4 |
Черкасская | 68 | 4 | Черкасская | 58 | 8 | Черкасская | 60 | 8 |
Черкасская | 72 | 4 |
Сектор N16 Кругликовская (Черкасская) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Вост.-Кругликовская | 64 | 8 | Вост.-Кругликовская | 65 | 8 | Вост.-Кругликовская | 67 | 8 |
Вост.-Кругликовская | 69 | 8 | Вост.-Кругликовская | 71 | 4 | Вост.-Кругликовская | 76/1 | 3 |
Вост.-Кругликовская | 76/2 | 4 | Вост.-Кругликовская | 77 | 8 | Вост.-Кругликовская | 86 | 2 |
Вост.-Кругликовская | 88 | 2 | Генерала Трошева | 37 | 8 | Героев Разведчиков | 36 | 6 |
Героев Разведчиков | 40 | 6 | Героев Разведчиков | 42 | 8 | Героя Яцкова | 2 | 4 |
Героя Яцкова | 20 | 4 | Черкасская | 43 | 7 | Черкасская | 45 | 1 |
Черкасская | 47 | 1 | Черкасская | 49 | 3 | Черкасская | 53 | 10 |
Черкасская | 58 | 8 | Черкасская | 60 | 8 | Черкасская | 72 | 4 |
Черкасская | 73 | 1 | Черкасская | 109 | 3 | Черкасская | 131 | 6 |
Черкасская | 133 | 6 |
Сектор N17 КСК, КМР Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Камвольная | 8 | 6 | Приозёрная | 9 | 1 | Приозёрная | 13 | 8 |
Садовая | 6/2 | 4 | Садовая | 7/1 | 2 | Симферопольская | 3 | 5 |
Симферопольская | 4/1 | 7 | Симферопольская | 6 | 2 | Симферопольская | 12 | 3 |
Симферопольская | 16 | 4 | Симферопольская | 30/1 | 4 | Симферопольская | 30/2 | 2 |
Симферопольская | 40 | 6 | Симферопольская | 42 | 4 | Симферопольская | 44 | 5 |
Сормовская | 9 | 3 | Сормовская | 9/1 | 3 | Сормовская | 12 | 1 |
Сормовская | 12А | 1 | Сормовская | 112 | 7 | Сормовская | 120 | 2 |
Сормовская | 163 | 7 | Тюляева | 2/1 | 4 | Тюляева | 2/2 | 3 |
Тюляева | 5 | 3 | Тюляева | 6/1 | 2 | Тюляева | 6/2 | 2 |
Тюляева | 8 | 5 | Тюляева | 9 | 2 | Тюляева | 10 | 5 |
Тюляева | 11 | 4 | Тюляева | 25 | 7 | Уральская | 81Б | 2 |
Уральская | 158/1 | 2 | Уральская | 158/2 | 2 | Уральская | 164 | 4 |
Уральская | 168 | 2 | Уральская | 172 | 7 | Уральская | 178 | 10 |
Фабричная | 5 | 3 |
Сектор N18 КМР, ПМР Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
30-й Иркутской Див. | 6 | 9 | 30-й Иркутской Див. | 8 | 4 | 30-й Иркутской Див. | 9/1 | 2 |
30-й Иркутской Див. | 9/2 | 2 | 30-й Иркутской Див. | 10/1 | 1 | 30-й Иркутской Див. | 10/2 | 1 |
30-й Иркутской Див. | 14 | 4 | Сормовская | 183 | 3 | Сормовская | 185 | 6 |
Сормовская | 189 | 11 | Сормовская | 191 | 3 | Сормовская | 191/1 | 4 |
Сормовская | 195 | 3 | Сормовская | 197 | 3 | Сормовская | 197/1 | 6 |
Уральская | 184 | 5 | Уральская | 186 | 2 | Уральская | 190 | 5 |
Уральская | 194 | 10 | Уральская | 196 | 2 | Уральская | 198 | 2 |
Уральская | 200 | 6 | Уральская | 204 | 9 | 1 Мая | 71/3 | 2 |
Сормовская | 204/5 | 4 | Сормовская | 204/7 | 5 | Сормовская | 208 | 6 |
Ярославского | 68 | 10 | Фадеева | 413 | 4 | Фадеева | 415 | 1 |
Фадеева | 421 | 3 | Фадеева | 423 | 3 | Фадеева | 429 | 6 |
Фадеева | 429/1 | 6 | Фадеева | 429/3 | 6 |
Сектор N19 ГМР 1 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Благоева | 3 | 2 | Благоева | 9 | 4 | Благоева | 13/1 | 2 |
Благоева | 13/2 | 2 | Благоева | 21/1 | 2 | Благоева | 21/2 | 2 |
Благоева | 46 | 4 | Благоева | 48 | 4 | Благоева | 50 | 4 |
Гидростроителей | 13 | 2 | Гидростроителей | 21 | 4 | Гидростроителей | 23 | 4 |
Гидростроителей | 22 | 1 | Гидростроителей | 24 | 1 | Гидростроителей | 26 | 1 |
Гидростроителей | 28 | 6 | Гидростроителей | 37 | 4 | Гидростроителей | 39 | 4 |
Гидростроителей | 40 | 2 | Игнатова | 1 | 1 | Игнатова | 2 | 3 |
Игнатова | 3 | 1 | Игнатова | 4 | 4 | Игнатова | 4/4 | 6 |
Игнатова | 6 | 1 | Игнатова | 9 | 1 | Игнатова | 12 | 1 |
Игнатова | 43 | 4 | Игнатова | 65 | 7 | Игнатова | 67 | 10 |
Невкипелого | 15 | 2 | Невкипелого | 19 | 7 | Трудовой Славы | 1 | 3 |
Трудовой Славы | 3/1 | 2 | Трудовой Славы | 5 | 4 | Трудовой Славы | 7 | 4 |
Трудовой Славы | 34 | 1 |
Сектор N20 ГМР 2 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Артезианская | 10 | 3 | Артезианская | 16 | 4 | Артезианская | 20 | 4 |
Валерия Гассия | 4/1 | 8 | Валерия Гассия | 4/4 | 2 | Валерия Гассия | 4/2 | 4 |
Валерия Гассия | 6 | 4 | Валерия Гассия | 10 | 4 | пр-т Знаменского | 5 | 4 |
пр-т Знаменского | 6 | 9 | пр-т Знаменского | 10 | 9 | пр-т Знаменского | 12 | 6 |
пр-т Знаменского | 14 | 3 | пр-т Знаменского | 16 | 6 | Невкипелого | 1/2 | 6 |
Кружевная | 3 | 6 | Кружевная | 4 | 4 | Кружевная | 5 | 6 |
Кружевная | 6 | 4 | Кружевная | 8 | 4 | Кружевная | 10 | 4 |
Невкипелого | 8 | 6 | Невкипелого | 12 | 4 | Снесарева | 2 | 6 |
Снесарева | 4 | 6 | Снесарева | 8 | 8 |
Сектор N21 Селезнева (Дмитрова) Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
2-й проезд Айвазовского | 14 | 3 | Селезнёва | 94 | 4 | Селезнёва | 246 | 2 |
