Цены на размещение рекламы на стендах в метро Санкт-Петербурга
Размещение | Наименование | Размер | Период | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Реклама в вагонах | Стикер в простенках между дверью и окнами, А3 | 300х420 мм | 30 дней | 480 000 |
Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер в простенке между дверью и окнами, А2 | 420х600 мм | 30 дней | 500 000 | |
Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати. | ||||
Стикер на окне, А2 | 600х420 мм | 30 дней | 638 000 | |
Двусторонний.Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на окне, А3 | 300х420 мм | 30 дней | 429 000 | |
Двусторонний. Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на стекле двери | 150х350 мм | 30 дней | 231 000 | |
Двусторонний.Минимальный объем-200шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер на форточке(двусторонний) | 500х120 мм | 30 дней | 81 000 | |
Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер над дверью | 1000х155 мм | 30 дней | 286 000 | |
Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер над окном | 420х135 мм | 30 дней | 88 000 | |
Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Стикер сбоку от двери | 400х155 мм | 30 дней | 80 000 | |
Минимальный объем-100шт. Без стоимости печати | ||||
Реклама на станциях | Путевой щит | 4000х2000 мм | 30 дней | 70 400 |
1-й категории(Адмиралтейская,Академическая,Балтийская,Владимировская,Горьковская,Гостиный двор, Гражданский проспект,Достоевская,Ленинский пр-т(направление-в сторону Девяткино), лиговский пр-т,Невский пр-т,Озерки(направление-в сторону Купчино),Пионерская,пл.Ленина(направление-к пр-ту Ветеранов),Приморская,пр-т Большевиков, пр-т Просвещения,Садовая,Сенная,Спасская,Старая Деревня,Техноголоческий институт 1 и 2, Черная речка, ул.Дыбенко. Без учета печати | ||||
Путевой щит | 4000х2000 мм | 30 дней | 64 900 | |
2-й категория: Прочие станции и/или направления, на которых размещаются конструкции для рекламных щитов. Без учета печати | ||||
Реклама вдоль эскалаторов | Лайтбокс на балюстрадах эскалатора | 614х914 мм | 30 дней | 35 750 |
За одну сторону. 1-й категории. Без учета печати. | ||||
Лайтбокс на балюстрадах эскалатора | 614х914 мм | 30 дней | 32 450 | |
За одну сторону. 2-й категории. Без учета печати. | ||||
Реклама в вестибюлях | Лайтбокс в вестибюле | 1200х1800 мм | 30 дней | 35 200 |
Односторонний. 1-й категории(Невский проспект,Маяковская,пл.Восстания,Технологический институт,Садовая,Сенная пл.,Спасская,Чернышевская,Владимировская,Петроградская,Достоевская,Невский проспект-переход. Гостиный двор, Адмиралтейская,Звенигородская,Пушкинская Без учета печати | ||||
Лайтбокс в вестибюле | 767х1217 мм/750х1200мм | 30 дней | 34 100 | |
Стоимость размещения 1 плаката на 1 стороне лайт-бокса. 2 категория: Лайт-боксы на выход из метро. Без стоимости печати | ||||
Лайтбокс в вестибюле | 767х1217 мм/750х1200мм | 30 дней | 38 500 | |
Стоимость размещения 1 плаката на 1 стороне лайт-бокса. 1 категория: у эскал. низ А+все лайт-боксы в переходах.Без стоимости печати | ||||
Лайтбокс в вестибюле | 767х1217 мм/750х1200мм | 30 дней | 29 700 | |
Стоимость размещения 1 плаката на 1 стороне лайт-бокса, 3-й категория-все остальные лайт-боксы. Без учета печати | ||||
Оформление вагонов | Внешняя поверхность метропоезда | — | 3 месяца | 0 |
Подробности у менеджеров компании «Онлайн Медиа-Групп» | ||||
Аудиореклама в метро | Звуковая реклама | — | — | 0 |
Подробности у менеджеров компании «Онлайн Медиа-Групп» |
ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ В МЕТРО:
Размещение рекламы в метро — дает Вам практически 100% гарантию, что вашу рекламу заметят и запомнят.
Метро — это очень востребованный вид транспорта в мегаполисах. В больших городах количество пассажиров в час пик достигает нескольких десятков тысяч человек! Приведем пример: По статистике, Московским метрополитеном пользуются около 74% горожан,а это без малого почти 3/4 от многомиллионного населения.
Метро, как отдельная площадка для размещения рекламы, отлично подходит для сбытовой и имиджевой рекламы.
Более подробную информацию о расценках на рекламу в метро уточняйте у менеджеров компании:
Тел.: +7 (383) 381-79-88 | +7 (953) 888-53-75 | Email: support@grand-ra.ru