
Новосибирск
Население:
1 584 138 чел.
1 584 138 чел.

7 275 шт.
Общее количество
рекламных стендов
рекламных стендов

Аудитория
Жители и гости
многоэтажных домов
многоэтажных домов

24 444 000
контактов (все сектора за месяц)
Цены на размещение рекламы на cтендах в лифтах жилых домов Новосибирска
Сектор размещения | Дата_выхода | Количество стендов | Формат/ стоимость, за 14, 28 и 30 дней, руб. | Период размещения | |||
А6 | А5 | А4 | А3 | ||||
Сектор N1 | с 2 числа | 338 | 40 560 р. | 37 180 р. | 57 460 р. | 141 960 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N2 | с 2 числа | 431 | 51 720 р. | 47 410 р. | 73 270 р. | 181 020 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N3 | с 2 числа | 192 | 23 040 р. | 21 120 р. | 32 640 р. | 80 640 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N4 | с 2 числа | 272 | 32 640 р. | 29 920 р. | 46 240 р. | 114 240 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N5 | с 2 числа | 459 | 55 080 р. | 50 490 р. | 78 030 р. | 192 780 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N6 | с 2 числа | 325 | 39 000 р. | 35 750 р. | 55 250 р. | 136 500 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N7 | с 2 числа | 414 | 49 680 р. | 45 540 р. | 70 380 р. | 173 880 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N8 | с 2 числа | 152 | 18 240 р. | 16 720 р. | 25 840 р. | 63 840 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N9 | с 2 числа | 86 | 11 868 р. | 10 879 р. | 14 620 р. | 36 120 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N10 | с 2 числа | 366 | 43 920 р. | 40 260 р. | 62 220 р. | 153 720 р. | 14 и 28 дней |
Сектор N11 | с 16 числа | 533 | 28 516 р. | 51 968 р. | 90 610 р. | — | 1 месяц |
Сектор N12 | с 16 числа | 467 | 19 988 р. | 39 929 р. | 67 482 р. | — | 1 месяц |
Сектор N13 | с 1 числа | 122 | 8 723 р. | 11 590 р. | 17 690 р. | — | 1 месяц |
Сектор N14 | с 1 числа | 240 | 13 200 р. | 22 800 р. | 34 800 р. | — | 1 месяц |
Сектор N15 | с 1 числа | 145 | 9 570 р. | 13 775 р. | 21 025 р. | — | 1 месяц |
Сектор N16 | с 1 числа | 160 | 10 560 р. | 15 200 р. | 23 200 р. | — | 1 месяц |
Сектор N17 | с 1 числа | 63 | 6 615 р. | 8 316 р. | 12 600 р. | — | 1 месяц |
Сектор N18 | с 1 числа | 211 | 12 660 р. | 21 100 р. | 37 980 р. | — | 1 месяц |
Сектор N19 | с 1 числа | 91 | 7 644 р. | 9 100 р. | 16 380 р. | — | 1 месяц |
Сектор N20 | с 1 числа | 104 | 8 112 р. | 10 400 р. | 18 720 р. | — | 1 месяц |
Сектор N21 | с 1 числа | 197 | 13 002 р. | 19 700 р. | 35 460 р. | — | 1 месяц |
Сектор N22 | с 1 числа | 291 | 17 460 р. | 29 100 р. | 52 380 р. | — | 1 месяц |
Сектор N23 | с 1 числа | 66 | 7 128 р. | 7 920 р. | 11 880 р. | — | 1 месяц |
Сектор N24 | с 1 числа | 137 | 9 864 р. | 13 700 р. | 24 660 р. | — | 1 месяц |
Сектор N25 | с 1 числа | 149 | 10 728 р. | 14 900 р. | 26 820 р. | — | 1 месяц |
Сектор N26 | с 1 числа | 185 | 12 210 р. | 18 500 р. | 33 300 р. | — | 1 месяц |
Сектор N27 | с 1 числа | 177 | 12 390 р. | 19 470 р. | 35 400 р. | — | 1 месяц |
Сектор N28 | с 1 числа | 179 | 12 530 р. | 19 690 р. | 35 800 р. | — | 1 месяц |
Сектор N29 | с 1 числа | 80 | 6 600 р. | 8 740 р. | 11 600 р. | — | 1 месяц |
Сектор N30 | с 1 числа | 72 | 7 560 р. | 9 108 р. | 14 400 р. | — | 1 месяц |
Сектор N31 | с 1 числа | 145 | 11 673 р. | 15 225 р. | 21 750 р. | — | 1 месяц |
Сектор N32 | с 1 числа | 186 | 13 020 р. | 19 530 р. | 27 900 р. | — | 1 месяц |
Сектор N33 | с 1 числа | 240 | 16 800 р. | 25 200 р. | 36 000 р. | — | 1 месяц |
Все сектора 7 275 | 642 300 р. | 760 229 р. | 1 223 787 р. | 1 274 700 р. |
Период размещения: 14, 28 и 30 дней | Позиционирование макета + 10% | Изготовление макета БЕСПЛАТНО! | Коэффициент на политическую рекламу 2 |
Выберете район для размещения рекламы в лифтах:
Сектор N1 Правый берег, Железнодорожный, Центральный Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Гоголя | 36 | 2 | Гоголя | 51 | 2 | Депутатская | 38 | 3 |
Державина | 46 | 4 | Державина | 42 | 6 | Ермака | 4 | 1 |
Ипподромская | 45 | 2 | Ипподромская | 45А | 2 | Ипподромская | 32\2 | 3 |
Ипподромская | 32\1 | 3 | Ипподромская | 34\1 | 3 | Ипподромская | 34 | 4 |
Ипподромская | 31 | 6 | Каменская | 51\1 | 2 | Красный проспект | 70 | 4 |
Красный проспект | 96 | 1 | Красный проспект | 100 | 4 | Красный проспект | 102\1 | 2 |
Красный проспект | 102\3 | 2 | Красный проспект | 87 | 5 | Красный проспект | 100\1 | 4 |
Красный проспект | 92 | 1 | Крылова | 64А | 3 | Крылова | 45 | 4 |
Крылова | 53 | 4 | Крылова | 41 | 6 | Лермонтова | 36 | 2 |
Мичурина | 9 | 4 | Некрасова | 82 | 2 | Некрасова | 84 | 2 |
Ольги Жилиной | 31 | 4 | Ольги Жилиной | 73 | 7 | Орджоникидзе | 27 | 5 |
Орджоникидзе | 35 | 2 | Орджоникидзе | 43 | 2 | Орджоникидзе | 33 | 6 |
Писарева | 82 | 7 | Романова | 30 | 2 | Романова | 36 | 2 |
Селезнёва | 24 | 4 | Селезнёва | 33А | 2 | Селезнёва | 37 | 4 |
Селезнёва | 39 | 4 | Селезнёва | 48 | 4 | Селезнёва | 50 | 4 |
Селезнёва | 33 | 6 | Семьи Шамшиных | 18 | 7 | Советская | 22а | 1 |
Советская | 20 | 3 | Советская | 36\1 | 3 | Трудовая | 15 | 4 |
Фрунзе | 2Б | 1 | Фрунзе | 12 | 1 | Фрунзе | 59\1 | 4 |
Фрунзе | 55 | 2 | Фрунзе | 57 | 2 | Фрунзе | 53 | 6 |
Фрунзе | 57А | 7 | 1905г. | 18 | 3 | 1905г. | 30\1 | 4 |
1905г. | 30 | 5 | 1905г. | 28 | 9 | Владимировская | 3А | 7 |
Владимировская | 21 | 15 | Вокзальная маг-ль | 4 | 1 | Вокзальная маг-ль | 4\2 | 2 |
Вокзальная маг-ль | 6\2 | 2 | Вокзальная маг-ль | 4\1 | 4 | Вокзальная маг-ль | 8 | 1 |
Вокзальная маг-ль | 8\1 | 2 | Вокзальная маг-ль | 11 | 8 | Вокзальная маг-ль | 11\1 | 2 |
Дмитрия Шамшурина | 10 | 3 | Железнодорожная | 20 | 7 | Железнодорожная | 2 | 5 |
Железнодорожная | 12 | 4 | Железнодорожная | 14 | 4 | Красноярская | 38 | 4 |
Ленина | 25 | 2 | Ленина | 59 | 6 | Нарымская | 21 | 2 |
Октябрьская | 18 | 3 | Прибрежная | 4 | 8 | Сибирская | 41 | 4 |
Сибирская | 46 | 3 | Челюскинцев | 52 | 1 | Челюскинцев | 48 | 1 |
Челюскинцев | 15 | 8 | Челюскинцев | 15\1 | 13 |
Сектор N2 Правый берег, Октябрьский, Дзержинский Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Бориса Богаткова | 213 | 2 | Бориса Богаткова | 165 | 6 | Бориса Богаткова | 173 | 4 |
Бориса Богаткова | 175 | 6 | Бориса Богаткова | 177 | 4 | Бориса Богаткова | 183 | 6 |
Бориса Богаткова | 185 | 1 | Бориса Богаткова | 196 | 3 | Бориса Богаткова | 198 | 4 |
Бориса Богаткова | 199 | 2 | Бориса Богаткова | 200 | 6 | Бориса Богаткова | 201 | 2 |
Бориса Богаткова | 202 | 6 | Бориса Богаткова | 203 | 4 | Бориса Богаткова | 204 | 4 |
Бориса Богаткова | 206 | 5 | Бориса Богаткова | 207 | 4 | Бориса Богаткова | 208 | 4 |
Бориса Богаткова | 209 | 4 | Бориса Богаткова | 210 | 2 | Бориса Богаткова | 211 | 4 |
Бориса Богаткова | 212 | 1 | Бориса Богаткова | 214 | 1 | Бориса Богаткова | 215 | 1 |
Бориса Богаткова | 217 | 6 | Бориса Богаткова | 221 | 2 | Бориса Богаткова | 226 | 4 |
Бориса Богаткова | 228 | 6 | Бориса Богаткова | 230 | 4 | Бориса Богаткова | 163/8 | 4 |
Бориса Богаткова | 163/9 | 4 | Бориса Богаткова | 165/3 | 5 | Бориса Богаткова | 181/1 | 3 |
Бориса Богаткова | 184/1 | 1 | Бориса Богаткова | 185/1 | 1 | Бориса Богаткова | 186/1 | 1 |
Бориса Богаткова | 188/1 | 1 | Бориса Богаткова | 192/1 | 3 | Бориса Богаткова | 192/2 | 2 |
Бориса Богаткова | 192/3 | 2 | Бориса Богаткова | 192/5 | 7 | Бориса Богаткова | 194/2 | 10 |
Бориса Богаткова | 194/4 | 9 | Бориса Богаткова | 194/5 | 4 | Бориса Богаткова | 194/7 | 2 |
Бориса Богаткова | 194/8 | 5 | Бориса Богаткова | 194/9 | 4 | Бориса Богаткова | 208/1 | 7 |
Бориса Богаткова | 212/1 | 1 | Бориса Богаткова | 214/1 | 1 | Бориса Богаткова | 217/1 | 2 |
Бориса Богаткова | 226/1 | 5 | Гаранина | 7 | 3 | Гаранина | 21 | 3 |
Гаранина | 25/1 | 2 | Гаранина | 25/2 | 3 | Кошурникова | 12 | 2 |
Кошурникова | 41 | 4 | Пешеходная | 5/1 | 1 | Стофато | 13 | 4 |
Федосеева | 10 | 6 | Федосеева | 12 | 8 | Высоцкого | 5 | 5 |
Высоцкого | 31 | 11 | Высоцкого | 3 | 12 | Высоцкого | 39/1 | 6 |
Высоцкого | 39/3 | 6 | Высоцкого | 40 | 6 | Высоцкого | 40/1. | 2 |
Высоцкого | 41 | 6 | Высоцкого | 49 | 8 | Высоцкого | 51 | 8 |
Высоцкого | 53 | 4 | Гоголя | 194 | 4 | Гусинобродское ш. | 19 | 3 |
Гусинобродское ш. | 21 | 2 | Гусинобродское ш. | 23/1 | 4 | Гусинобродское ш. | 27 | 3 |
Гусинобродское ш. | 29 | 4 | Доватора | 19 | 4 | Есенина | 10 | 8 |
Есенина | 15 | 1 | Есенина | 25 | 1 | Есенина | 29 | 8 |
Есенина | 10/2 | 5 | Есенина | 10/3 | 3 | Красина | 45 | 4 |
Королева | 10/1 | 3 | Королева | 14/2 | 4 | пр-т Дзержинского | 34/2 | 3 |
Толбухина | 23 | 2 | Лежена | 19 | 6 | Лежена | 23 | 3 |
Лежена | 25 | 3 | Лежена | 27 | 2 | Лежена | 29 | 4 |
Лежена | 31 | 3 | Лазурная | 6 | 14 | Лазурная | 10 | 12 |
Лазурная | 14 | 16 |
Сектор N3 Октябрьский Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
9 Ноября | 95 | 9 | Выборная | 129/1 | 4 | Большевистская | 145 | 2 |
Большевистская | 175/6 | 8 | Большевистская | 48/1 | 6 | Вилюйская | 24 | 6 |
Воинская | 71 | 6 | Воинская | 110 | 5 | Выборная | 106 | 6 |
Выборная | 110 | 4 | Выборная | 117 | 2 | Выборная | 124 | 7 |
Выборная | 129 | 4 | Выборная | 130 | 4 | Выборная | 146 | 2 |
Выборная | 152 | 3 | Выборная | 101/1 | 5 | Выборная | 101/5 | 4 |
Выборная | 105/1 | 1 | Выборная | 117/1 | 2 | Выборная | 124/1 | 3 |
Грибоедова | 32/1 | 6 | Карла Либкнехта | 94 | 4 | Ленинградская | 184 | 6 |
Ленинградская | 273 | 6 | Лескова | 214 | 4 | Лескова | 260 | 1 |
Московская | 163 | 6 | Нижегородская | 17 | 1 | Никитина | 62 | 3 |
Никитина | 64 | 3 | Никитина | 66 | 3 | Никитина | 68 | 6 |
Никитина | 70 | 6 | Обская | 50/1 | 2 | Обская | 50/2 | 6 |
Обская | 80 | 3 | Обская | 80/1 | 2 | Обская | 139/1 | 2 |
Обская | 139 | 4 | Обская 2-ая | 69/1 | 2 | Обская 2-ая | 69 | 7 |
Обская 2-ая | 71 | 3 | Тополевая | 16/1 | 6 | Пешеходная | 5/1 | 1 |
Чехова | 273 | 6 |
Сектор N4 Заельцовский Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Аэропорт | 58 | 4 | Весенняя | 18 | 4 | Галущака | 2 | 4 |
Даргомыжского | 3 | 4 | Дачная | 38 | 1 | Дачная | 19 | 2 |
Дуси Ковальчук | 5 | 3 | Дуси Ковальчук | 18 | 9 | Дуси Ковальчук | 20 | 8 |
Дуси Ковальчук | 7 | 3 | Дуси Ковальчук | 16 | 8 | Дуси Ковальчук | 22 | 5 |
Дуси Ковальчук | 28/1 | 4 | Дуси Ковальчук | 69 | 3 | Дуси Ковальчук | 71 | 2 |
Дуси Ковальчук | 75 | 2 | Дуси Ковальчук | 91 | 6 | Дуси Ковальчук | 258 | 14 |
Д Ковальчук | 270/3 | 2 | Д.Донского | 23 | 1 | Ельцовская | 1 | 3 |
Ельцовская | 2 | 4 | Ельцовская | 2/1 | 3 | Ельцовская | 2/3 | 3 |
Ельцовская | 35 | 3 | Ельцовская | 37 | 3 | Ельцовская | 39 | 5 |
Жуковского | 106/1 | 2 | Жуковского | 106/3 | 3 | Жуковского | 123 | 6 |
Залесского | 5 | 4 | Ипподромская | 75 | 2 | Каунасская | 7 | 2 |
Каунасская | 5/1 | 2 | Каунасская | 5/2 | 4 | Кропоткина | 104 | 3 |
Кропоткина | 106 | 4 | Красный проспект | 98 | 5 | Красный проспект | 102/1 | 2 |
Красный проспект | 232 | 3 | Красный проспект | 232/1 | 4 | Красный проспект | 159 | 5 |
Кропоткина | 124 | 2 | Кузьмы Минина | 9/1 | 3 | Кузьмы Минина | 16 | 3 |
Лебедевского | 1б | 2 | Лебедевского | 2 | 4 | Лебедевского | 2/2 | 6 |
Лебедевского | 3 | 6 | Лебедевского | 4 | 6 | Линейная | 29/1 | 1 |
Линейная | 45/3 | 1 | Линейная | 45 | 1 | Линейная | 33/2 | 2 |
Линейная | 43 | 3 | Линейная | 31 | 6 | Линейная | 31/2 | 4 |
Линейная | 31/4 | 4 | Линейная | 31/3 | 4 | Линейная | 45/1 | 4 |
Линейная | 33/3 | 5 | Линейная | 35 | 6 | Переездная | 62 | 4 |
Переездная | 66 | 3 | Рельсовая | 1 | 6 | Рельсовая | 3 | 6 |
Союза молодежи | 1 | 6 | Сухарная | 78 | 6 | Тер. горбольницы | 1 | 2 |
Танковая | 36 | 2 |
Сектор N5 Калининский Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
25 лет Октября | 8 | 3 | 25 лет Октября | 9 | 2 | Авиастроителей | 2/2 | 9 |
Б.Хмельницкого | 7/1 | 1 | Б. Хмельницкого | 13 | 1 | Б. Хмельницкого | 15 | 1 |
Гребенщикова | 6 | 4 | Гребенщикова | 7/1 | 4 | Дениса Давыдова | 13 | 3 |
Земнухова | 4 | 6 | Земнухова | 7 | 5 | Земнухова | 8 | 6 |
Земнухова | 9 | 2 | Земнухова | 11 | 5 | Земнухова | 12 | 6 |
Земнухова | 13 | 2 | Земнухова | 7/1 | 6 | Кочубея | 5 | 4 |
Кочубея | 7 | 2 | Кочубея | 9 | 4 | Кочубея | 9/1 | 2 |
Кочубея | 11 | 4 | Красных Зорь | 3 | 5 | Курчатова | 3 | 16 |
Курчатова | 5 | 6 | Курчатова | 7 | 6 | Курчатова | 7/7 | 2 |
Курчатова | 11 | 6 | Курчатова | 13 | 6 | Курчатова | 15 | 5 |
Курчатова | 17 | 6 | Курчатова | 37 | 13 | Курчатова | 5/1 | 2 |
Курчатова | 15/1 | 3 | Курчатова | 3/2 | 2 | Курчатова | 11/2 | 2 |
Курчатова | 3/3 | 3 | Курчатова | 7/3 | 3 | Курчатова | 11/3 | 3 |
Курчатова | 7/4 | 6 | Курчатова | 11/4 | 6 | Курчатова | 7/6 | 2 |
Макаренко | 5 | 6 | Макаренко | 7 | 6 | Макаренко | 9 | 6 |
Макаренко | 11 | 1 | Макаренко | 13 | 1 | Макаренко | 19 | 6 |
Макаренко | 22 | 7 | Макаренко | 7/1 | 6 | Макаренко | 19/1 | 6 |
Мясниковой | 8 | 5 | Мясниковой | 8/1 | 5 | Мясниковой | 8/2 | 5 |
Мясниковой | 10 | 5 | Народная | 26/1 | 1 | Народная | 28/1 | 4 |
Народная | 30/1 | 6 | Народная | 32 | 6 | Народная | 77 | 5 |
Народная | 52 | 2 | Немыткина | 5 | 3 | Новая Заря | 14 | 6 |
Объединения | 11 | 1 | Объединения | 23 | 3 | Объединения | 23/1 | 2 |
Объединения | 100/1 | 1 | Объединения | 35/1 | 3 | Объединения | 35/2 | 3 |
Объединения | 96/1 | 6 | Олеко Дундича | 29 | 4 | Рассветная | 2 | 3 |
Рассветная | 2/3 | 2 | Рассветная | 4 | 3 | Рассветная | 5 | 4 |
Рассветная | 6 | 3 | Рассветная | 7 | 4 | Рассветная | 8 | 3 |
Рассветная | 9 | 7 | Рассветная | 14 | 8 | Рассветная | 15 | 4 |
Рассветная | 17 | 7 | Рассветная | 1/1 | 2 | Рассветная | 4/1 | 2 |
Рассветная | 6/1 | 2 | Рассветная | 2/1 | 2 | Рассветная | 2/2 | 3 |
Рассветная | 2а | 4 | Республиканская | 10/1 | 1 | Родники | 1 | 6 |
Родники | 3 | 3 | Родники | 6 | 3 | Родники | 10 | 6 |
Родники | 1/1 | 5 | Родники | 3/1 | 5 | Родники | 6/1 | 3 |
Родники | 3/2 | 6 | Свечникова | 7 | 3 | Свечникова | 9 | 6 |
Столетова | 2 | 6 | Столетова | 25 | 6 | Столетова | 26 | 1 |
Столетова | 28 | 4 | Столетова | 30 | 4 | Столетова | 32 | 2 |
Столетова | 17/1 | 6 | Тайгинская | 22/1 | 2 | Тайгинская | 22 | 2 |
Тайгинская | 24 | 2 | Тайгинская | 24/1 | 2 | Тюленина | 1 | 8 |
Учительская | 48 | 1 | Учительская | 50 | 1 | Учительская | 52 | 1 |
Сектор N6 Ленинский 1 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Ватутина | 17 | 4 | 9 Гвардейской Дивизии | 1 | 5 | 9 Гвардейской Дивизии | 3 | 4 |
9 Гвардейской Дивизии | 5 | 4 | 9 Гвардейской Дивизии | 7 | 8 | 9 Гвардейской Дивизии | 15 | 10 |
9 Гвардейской Дивизии | 16 | 10 | Дивногорская | 150/1 | 2 | Дивногорская | 150/2 | 2 |
Дивногорская | 150/3 | 2 | Дивногорская | 150/4 | 2 | Дивногорская | 150/5 | 2 |
Дивногорская | 150/6 | 2 | Курганская | 38 | 6 | микрорайон Горский | 41 | 5 |
микрорайон Горский | 47 | 4 | Немировича-Данченко | 2 | 2 | Новосибирская | 12 | 4 |
Троллейная | 1 | 5 | Троллейная | 15 | 2 | Троллейная | 21 | 2 |
Троллейная | 37 | 3 | Троллейная | 39 | 4 | Троллейная | 41 | 10 |
Троллейная | 71 | 4 | Троллейная | 144 | 4 | Пермская | 59 | 3 |
Романтиков | 2 | 2 | Романтиков | 3 | 2 | Романтиков | 5 | 2 |
Романтиков | 7 | 2 | Надежды | 2 | 2 | Надежды | 4 | 2 |
Надежды | 6 | 2 | Надежды | 8 | 2 | Надежды | 10 | 2 |
Романтиков | 9 | 2 | Связистов | 5 | 8 | Связистов | 109 | 6 |
Связистов | 11 | 8 | Связистов | 13 | 5 | Связистов | 113 | 12 |
Связистов | 121 | 4 | Связистов | 127 | 2 | Связистов | 131 | 10 |
Связистов | 141 | 4 | Связистов | 143 | 2 | Связистов | 145 | 2 |
Станиславского | 11 | 2 | Танкистов | 3 | 6 | Танкистов | 11 | 4 |
Танкистов | 21 | 6 | Танкистов | 11/1 | 4 | Танкистов | 21/1 | 2 |
Танкистов | 21/2 | 2 | Выставочная | 32/1 | 4 | Троллейная | 154 | 4 |
Киевская | 18/1 | 4 | Киевская | 32 | 9 | Колхидская | 5 | 3 |
Колхидская | 7 | 4 | Колхидская | 11 | 4 | Титова | 198 | 8 |
Троллейная | 20 | 4 | Филатова | 14 | 2 | Широкая | 1 | 2 |
Широкая | 3 | 4 | Широкая | 5 | 4 | Широкая | 15 | 6 |
Широкая | 111 | 9 | Широкая | 115 | 8 | Широкая | 127 | 4 |
Широкая | 129 | 2 | Широкая | 135 | 6 | Широкая | 137 | 4 |
Широкая | 133/2 | 6 |
Сектор N7 Ленинский 2 Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
1 пер.Рим.-Корсакова | 3/1 | 3 | Ватутина | 17 | 4 | 9 Гвардейской Дивизии | 7 | 8 |
9 Гвардейской Дивизии | 15 | 10 | Блюхера | 39 | 1 | Блюхера | 47 | 1 |
Блюхера | 55 | 1 | Горская | 2 | 3 | Забалуева | 9 | 6 |
Забалуева | 56 | 2 | Забалуева | 60 | 4 | Забалуева | 78 | 6 |
Киевская | 2 | 9 | Киевская | 14 | 4 | Киевская | 16 | 4 |
Киевская | 18/1 | 4 | Киевская | 20 | 11 | Киевская | 23 | 7 |
Киевская | 28 | 4 | Киевская | 32 | 9 | Котовского | 10 | 6 |
Котовского | 32 | 6 | Котовского | 41 | 2 | Котовского | 42 | 4 |
Котовского | 44 | 3 | Котовского | 48 | 4 | Котовского | 52 | 6 |
микрорайон Горский | 4 | 6 | микрорайон Горский | 41 | 5 | микрорайон Горский | 47 | 5 |
Невельского | 3 | 1 | Невельского | 5 | 1 | Невельского | 49 | 3 |
Невельского | 29 | 4 | Невельского | 55 | 12 | Невельского | 59 | 2 |
Невельского | 61 | 6 | Невельского | 63 | 2 | Невельского | 71 | 2 |
Невельского | 73 | 6 | Невельского | 81 | 2 | Невельского | 85 | 6 |
Немировича-Данченко | 91 | 2 | Новогодняя | 12/1 | 2 | Новогодняя | 28/1 | 7 |
Новосибирская | 7 | 4 | Новосибирская | 9 | 4 | Новосибирская | 12 | 4 |
Новосибирская | 16 | 3 | Новосибирская | 18 | 4 | Новосибирская | 19 | 6 |
Новосибирская | 22 | 4 | Новосибирская | 24 | 4 | Пархоменко | 26 | 6 |
Пархоменко | 84 | 1 | Пархоменко | 86 | 1 | Пархоменко | 26/1 | 1 |
Пархоменко | 86 | 1 | Пархоменко | 104 | 4 | Плахотного | 72 | 8 |
Плахотного | 74 | 16 | Плахотного | 74/2 | 1 | Пермская | 59 | 3 |
Петропавловская | 5/1 | 5 | Петропавловская | 10а | 2 | Петропавловская | 19 | 1 |
Петропавловская | 17 | 1 | Планировочная | 58 | 7 | Полтавская | 19 | 4 |
Полтавская | 21 | 4 | Полтавская | 25 | 4 | Полтавская | 33 | 4 |
Полтавская | 35 | 6 | Полтавская | 43 | 7 | Полтавская | 45 | 6 |
Полтавская | 47 | 7 | Путевая | 16 | 1 | Путевая | 17 | 1 |
Станиславского | 11 | 2 | Степная | 41/1 | 2 | Степная | 54/1 | 2 |
Степная | 71 | 6 | Танкистов | 11/1 | 4 | Титова | 11/1 | 5 |
Титова | 37 | 3 | Титова | 41/1 | 4 | Титова | 196 | 4 |
Титова | 198 | 8 | Широкая | 3 | 4 | Широкая | 5 | 4 |
Широкая | 13 | 4 | Широкая | 15 | 6 | Широкая | 17 | 5 |
Широкая | 115 | 8 | Широкая | 21 | 5 |
Сектор N8 Кировский Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
20 Партcъезда | 11 | 5 | Беловежская | 12 | 2 | Вертковская | 19 | 4 |
Вертковская | 37 | 1 | Вертковская | 35/1 | 2 | Вертковская | 39/1 | 2 |
Немиров.-Данченко | 2 | 2 | Немировича-Данченко | 91 | 2 | Немировича-Данченко | 120/3 | 6 |
Немиров.-Данченко | 118/1 | 2 | Немировича-Данченко | 12/1 | 1 | Немировича-Данченко | 131а | 2 |
Немиров.-Данченко | 14/2 | 1 | Немировича-Данченко | 14/4 | 3 | Немировича-Данченко | 18/2 | 1 |
Немиров.-Данченко | 20/3 | 1 | Оловозаводская | 43 | 6 | Оловозаводская | 1/2 | 6 |
Оловозаводская | 1/3 | 5 | Оловозаводская | 27/1 | 2 | Петухова | 74 | 10 |
Петухова | 82 | 4 | Петухова | 38/1 | 5 | Римского Корсакова | 21 | 4 |
Связистов | 131 | 10 | Серафимовича | 14 | 1 | Сибиряк.-Гвардейцев | 44/3 | 2 |
Станиславского | 35 | 4 | Станиславского | 33 | 4 | Тульская | 88 | 3 |
Тульская | 150 | 6 | Тульская | 270/1 | 4 | Тульская | 270/3 | 4 |
Тульская | 270/4 | 4 | Ударная | 29 | 4 | Ударная | 31 | 3 |
Ударная | 33 | 4 | Ударная | 27/1 | 1 | Ударная | 27/2 | 6 |
Чигорина | 6 | 1 | Краснообск | 203 | 12 |
Сектор N9 Советский Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Абаканская | 4 | 2 | Арбузова | 1А | 1 | Арбузова | 1Б | 1 |
Бердышева | 5 | 2 | Варшавская | 11 | 2 | Иванова | 28А | 6 |
Лесосечная | 8 | 7 | Молодости | 46 | 5 | Молодости | 21 | 5 |
Молодости | 22 | 4 | Приморская | 5 | 3 | Приморская | 23 | 4 |
Приморская | 33 | 6 | Российская | 13А | 1 | Русская | 29 | 3 |
Русская | 13 | 6 | Сиреневая | 27 | 2 | Софийская | 1\2 | 1 |
Софийская | 1\1 | 3 | Экваторная | 1\1 | 2 | Экваторная | 3 | 4 |
Экваторная | 12 | 2 | Экваторная | 15 | 5 | Экваторная | 16 | 6 |
Экваторная | 8 | 3 |
Сектор N10 Дома повышенной комфортности Смотреть
Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов | Улица | № Дома | Кол-во стендов |
Ипподромская | 32\1 | 3 | Державина | 42 | 6 | Красный проспект | 98 | 5 |
Мичурина | 9 | 4 | Советская | 36\1 | 3 | Фрунзе | 59\1 | 4 |
Железнодорожная | 2 | 5 | Галущака | 2 | 4 | Дуси Ковальчук | 270\3 | 2 |
Дмитрия Донского | 23 | 1 | Ельцовская | 2 | 4 | Ельцовская | 2\1 | 3 |
Ельцовская | 2\3 | 3 | Кропоткина | 124 | 2 | Залесского | 5 | 4 |
Ипподромская | 75 | 2 | Кузьмы Минина | 9\1 | 3 | Территория горбольницы | 1 | 2 |
Танковая | 36 | 2 | 25 лет октября | 8 | 3 | 25 лет октября | 9 | 2 |
Авиастроителей | 11\1 | 2 | Б. Хмельницкого | 7\1 | 1 | Б. Хмельницкого | 76\1 | 2 |
Б.Хмельницкого | 76\2 | 2 | Гребенщикова | 6 | 4 | Гребенщикова | 7\1 | 4 |
Дениса Давыдова | 9 | 5 | Мясниковой | 8 | 5 | Мясниковой | 8\1 | 5 |
Мясниковой | 8\2 | 5 | Дениса Давыдова | 12 | 2 | Народная | 26\1 | 1 |
Народная | 52 | 2 | Народная | 77 | 5 | Республиканская | 10\1 | 1 |
Рассветная | 2\3 | 2 | Столетова | 2 | 6 | Учительская | 8\1 | 4 |
Учительская | 10 | 2 | проспект Дзержинского | 34\2 | 3 | Есенина | 15 | 1 |
Кошурникова | 41 | 4 | Гоголя | 194 | 4 | Гусинобродское шоссе | 27 | 3 |
