
Реклама в маршрутных такси
Ни для кого не секрет, что более 80% населения в современном обществе пользуются общественным транспортом, притом пожилые люди и школьники составляют лишь 10% от этого количества. Таким образом, размещение вашей информации на стикерах в салоне или на подголовниках кресел непременно принесет положительные результаты!
Цены на размещение рекламы в маршрутных такси:
Рекламы на подголовниках:
— Формат А4 — 3900 рублей / 1 мес. /1 машина «под ключ»
* Минимальный заказ — 5 машин
Стикеры в салонах:
— Формат А4 — 270руб/шт, печать, монтаж/демонтаж — 95р/шт
Рекламы на бортах:
— Аренда (полная) от 5000руб/мес
— Аренда (частичная) от 1500руб/мес
— Оформление:
Печать – 430руб/кв.м.
Монтаж от 330руб/кв.м.
В стоимость рекламной кампании включено:
- подбор маршрутов
- фотоотчет
- сопровождение рекламной кампании
Транспорт для размещения:
MERCEDES, FORD, IVECO, HYNDAI, ПАЗ и др.
Преимущества рекламы внутри салона авто:
- эффективность – вы получаете более 500 просмотров в день и около 15.000 в месяц! (и это только в 1 маршрутке)
- акцент – в замкнутом пространстве люди чаще обращают внимание на детали, поэтому вашу рекламу обязательно заметят.
- информативность – вы сможете более подробно описать услугу и продукт, с указанием всех желаемых параметров, ведь в течении поездки реклама будет неоднократно прочитана и даже зафиксирована!
- доступность – стоимость такого вида рекламы на порядок ниже, чем аналогичное размещение на наружных носителях – выгода на лицо (как крупные, так и не большие кампании найдут в этом большой плюс!)
- целевая аудитория – это «золотая середина» жителей города, это люди среднего достатка, которым будет интересно ваше предложение, будь то продажа стирального порошка или объявление о концерте в городском парке.
Маршруты:
Реклама на бортах троллейбусов в Новосибирске
Наименование | Период | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|
Нанесение наружной рекламы на бортах троллейбусах в Новосибирске | 3 месяца | — | 70 000 руб. |
Нанесение наружной рекламы на бортах троллейбусах в Новосибирске | 6 месяцев | — | 95 000 руб. |
Нанесение наружной рекламы на бортах троллейбусах в Новосибирске | 12 месяцев | — | 136 000 руб. |
Размещение рекламы на задниках троллейбусов в Новосибирске
Наличие троллейбусов в Новосибирске и цены на рекламу в них в данный момент уточняются
Размещение рекламы в троллейбусах Новосибирска
Наименование | Формат | Цена за 1 шт | Период | min тираж | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плакаты в троллейбусах в Новосибирске | А4 | 260 руб. | 1 месяц | 20 шт. | 5 200 руб. |
Плакаты в троллейбусах в Новосибирске | А3 | 400 руб. | 1 месяц | 20 шт. | 8 000 руб. |
ПОЛНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА
Классическое решение для крупномасштабной и заметной рекламы бренда.
Брендирование транспорта в Новосибирске позволяет выделиться в конкурентной среде и разместить большой формат (до 45м2) в центре города, где запрещены большие стационарные рекламные конструкции. Широкий простор для креатива.
Среднее количество контактов одного автобуса — 80 000 чел./сутки.
Формат | Расположение | Стоимость производства | Стоимость аренды | |
---|---|---|---|---|
3 борта среднего автобуса | ![]() | 14 600 руб. | 6 500 руб./мес. | |
3 борта большого автобуса | ![]() | 32 000 руб. | 8 000 руб./мес. |



или увеличена в зависимости от макета.
Стоимость выхода на окна считается отдельно.
НДС включен в стоимость.
Период размещения рекламы указан из расчета 1 месяц = 4 недели.
СТАНДАРТНЫЕ ФОРМАТЫ
Аналоги статичных форматов наружной рекламы — «билборд на колесах». Оперативный запуск,
возможность использовать готовый макет (щит, афиша). Доступная цена и возможность оптимизировать
бюджет рекламного размещения на общественном транспорте, выбирая форматы, максимально таргетированные именно на вашу целевую аудиторию
(автомобилисты, пешеходы — см. состав аудитории ниже). Среднее количество контактов одного формата до 38 000 чел./сутки.
Борт | Расположение | Площадь | Стоимость производства | Стоимость аренды |
---|---|---|---|---|
Задний борт | ![]() | 4 м2 | 5 000 руб. | 2 000 (руб./мес.) |
Левый борт | ![]() | 10 м2 | 8 500 руб. | 8 500 (руб./мес.) |


Запуск кампании: от 5 дней.
Период размещения рекламы указан из расчета 1 месяц = 4 недели.
ВНУТРИСАЛОННЫЕ ФОРМАТЫ
Реклама внутри салона направлена на аудиторию пассажиров общественного транспорта и обеспечивает
большую длительность контакта с рекламным сообщением: средняя продолжительность поездки пассажира
в автобусе составляет 25 минут. Форматы расположены таким образом, что прекрасно видны со всех точек салона,
что обеспечивает высокое количество контактов (1 автобус ~ 30 000 чел./мес.).
Формат | Минимальное количество | Стоимость производства | Стоимость аренды (руб./мес.) |
---|---|---|---|
Стикер А5 Стикер А4 Стикер А4 в трамваях и троллейбусах Стикер А3 Стикер А2 | 30 20 42 15 10 | 39 руб./шт. 78 руб./шт. 60 руб./шт. 104 руб./шт. 195 руб./шт. | 150 руб./мес. 270 руб./мес. 200 руб./мес. 450 руб./мес. 630 руб./мес. |
Реклама на подголовниках в маршрутных такси | 1 (салон) | 0 руб. | 4500 руб./мес. |



Период размещения рекламы указан из расчета 1 месяц = 4 недели.
Реклама на бортах автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo в Новосибирске
Наименование | Период | Категория | Стоимость |
---|---|---|---|
Нанесение наружной рекламы на бортах автобусах ПАЗ в Новосибирске | 3 месяца | — | 39 100 руб. |
Нанесение наружной рекламы на бортах автобусах ПАЗ в Новосибирске | 6 месяцев | — | 58 600 руб. |
Нанесение наружной рекламы на бортах автобусах ПАЗ в Новосибирске | 12 месяцев | — | 97 600 руб. |
Размещение рекламы на задниках автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo в Новосибирске
Наличие автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo в Новосибирске и цены на рекламу в них уточняйте у менеджеров компании.
Реклама в салоне автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo Новосибирска
Наименование | Формат | Цена за 1 шт | Период | min тираж | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Плакаты в салонах автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo в Новосибирске | А5 | 212 руб. | 1 месяц | 10 шт. | 2 120 руб. |
Плакаты в салонах автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo в Новосибирске | А4 | 284 руб. | 1 месяц | 10 шт. | 2 840 руб. |
Плакаты в салонах автобусов ПАЗ, Богдан, Daewoo в Новосибирске | А3 | 474 руб. | 1 месяц | 10 шт. | 4 740 руб. |
АДРЕСА, ЦЕНЫ И ФОРМАТЫ
Ленинский р-н | А3 (400*275 мм) | А4 (200*275 мм) | Полоса (1000*275мм) | |||||
Сектора | Название остановочного пункта | Кол-во стендов | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней |
Сектор 1 | ж/м Станиславский, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Вертковская, автобус (по ул. Станиславского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Вертковская, трамвай (по ул. Вертковская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Степная, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Степная, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
пл. Станиславского, автобус (по ул. Станиславского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Ленинское трамвайное депо, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 9 | 2970 | 5400 | 1710 | 3150 | 7650 | 13950 | |
Сектор 2 | Петропавловская, автобус (по ул. Титова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Клуб им. Чехова, автобус (по ул. Титова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Клуб им. Чехова, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 | |
Сектор 3 | Ленинский ЗАГС, автобус (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Ленинский ЗАГС, трамвай (по ул. Троллейная) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Вокзал Новосибирск-Западный, трамвай (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Вокзал Новосибирск-Западный, автобус (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
ГПТУ-50, автобус (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
ГПТУ-50, трамвай (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
пл. Труда, автобус (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 9 | 2970 | 5400 | 1710 | 3150 | 6800 | 12400 | |
Сектор 4 | ПКиО им. Кирова, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Монумент Славы, автобус (по ул. Станиславского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
пл. Станиславского, автобус (по ул. Станиславского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 | |
Сектор 5 | МНТК Микрохирургия глаза, автобус (по ул. Танкистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Спорткомплекс Заря, автобус (по ул. Танкистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Спорткомплекс Заря, автобус (по ул. Колхидская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Колхидская, д.15, автобус (по ул. Колхидская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Колхидская, автобус (по ул. Колхидская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Колхидская, автобус (по ул. Забалуева) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
ДК Завода Сибтекстильмаш, автобус (по ул. Забалуева) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 | |
Сектор 6 | ж/м Западный, автобус (по ул. Забалуева) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Футбольная (бывш. Спортивная, д.5), автобус (по ул. Спортивная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Порт-Артурская, автобус (по ул. Порт-Артурская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
мкрн Чистая Слобода, автобус (по ул. Порт-Артурская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
мкрн Чистая Слобода, трамвай | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
ул. Титова, 238, трамвай | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Спортивная | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 11 | 3630 | 6600 | 2090 | 3850 | 9350 | 17050 | |
Сектор 7 | Дюканова, автобус (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Широкая, трамвай (по ул. Широкая) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Широкая, автобус (по ул. Новосибирская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Киевская, трамвай (по ул. Широкая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 6 | 1980 | 3600 | 1140 | 2100 | 5100 | 9300 | |
Сектор 8 | Новосибирская, автобус (по ул. Новосибирская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ж/м Троллейный, автобус (по ул. Пархоменко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Озёрная, автобус (по ул. Пархоменко) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Пархоменко, автобус (по ул. Пархоменко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 | |
Сектор 9 | Кирзавод, автобус (по ул. Троллейная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Автокомбинат, трамвай (по ул. 9й Гвардейской Дивизии) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Автокомбинат, автобус (по ул. Троллейная) | 3 | 990 | 1800 | 570 | 1050 | 2550 | 4650 | |
Бульвар Победы, автобус (по ул. Троллейная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 8 | 2640 | 4800 | 1520 | 2800 | 6800 | 12400 | |
Сектор 10 | ж/м Юго-Западный, трамвай (по ул. Связистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
ж/м Юго-Западный, автобус (по ул. Связистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Школа №174, трамвай (по ул. Связистов) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Школа №174, автобус (по ул. Связистов) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 | |
Сектор 11 | Магазин Кристалл, автобус (по ул. Покрышкина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
пл. Маркса, трамвай (по ул. Покрышкина) | 3 | 990 | 1800 | 570 | 1050 | 2550 | 4650 | |
Новая, автобус (по ул. Покрышкина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Новая, трамвай (по ул. Покрышкина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
ГУМ Россия, автобус (по ул. Новогодняя) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Метро Площадь Маркса, автобус (по ул. Ватутина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Магазин Телевизоры, автобус (по ул. Блюхера) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Титова, трамвай/автобус (по ул. Блюхера) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Магазин Цветы, автобус (по ул. Ватутина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 13 | 4290 | 7800 | 2470 | 4550 | 11050 | 20150 | |
Сектор 12 | Зональный институт, автобус (по ул. Котовского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Зональный институт, трамвай (по ул. Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Блюхера, трамвай (по ул. Котовского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
ж/м Горский, автобус (по ул. Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 6 | 1980 | 3 600 | 1 140 | 2 100 | 5 100 | 9 300 | |
Сектор 13 | ЖК Дивногорский, автобус (по ул. Большая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ЖК Новомарусино, автобус (по ул. Большая) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 | |
Сектор 14 | Ватутина (Башня), автобус (по пр-ту К.Маркса) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Горская, автобус (по пр-ту К.Маркса) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Космическая, автобус (по ул. Блюхера) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 | |
Сектор 15 | Волховская, трамвай (по ул. Волховская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
9й Гвардейской Дивизии, автобус (по ул. 9й Гв. Дивизии) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Полтавская, автобус (по ул. Полтавская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 | |
Сектор 16 | ТЭЦ-3, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Автобаса, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Лесоперевалка, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 5 | 1650 | 3000 | 950 | 1750 | 4250 | 7750 | |
Сектор 17 | ДК Металлург, автобус (по ул. Ватутина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
ДК Металлург, трамвай (пер. ул. Ватутина-Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Тепличная, автобус (по ул. Котовского) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Тепличная, трамвай (по ул. Котовского) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 | |
Сектор 18 | ТЭЦ-2, автобус (по пр-ду Энергетиков) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Музыкальная школа, автобус (по ул. Станционная) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 | |
120 | 39 600 | 72 000 | 22 800 | 42 000 | 101 150 | 184 450 | ||
Общая стоимость размещения: |
Кировский р-н | А3 (400*275 мм) | А4 (200*275 мм) | Полоса (1000*275мм) | |||||
Сектора | Название остановочного пункта | Кол-во стендов | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней |
Сектор 1 | пл. Кирова, автобус (по ул. Сибиряков-Гвардейцев) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Зорге, автобус (по ул. Сибиряков-Гвардейцев) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Училище, автобус (по ул. Зорге) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Громова, автобус (по ул. Громова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 8 | 2640 | 4800 | 1520 | 2800 | 6800 | 12400 | |
Сектор 2 | Кинотеатр «Рассвет», автобус (по ул. Зорге) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Мебельный магазин, автобус (по ул. Зорге) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
ж/м Затулинский, автобус (по ул. Зорге) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 6 | 1980 | 3600 | 1140 | 2100 | 5100 | 9300 | |
Сектор 3 | пл. Кирова, автобус (по ул. Петухова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Бульвар, автобус (по ул. Петухова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Весенняя, автобус (по ул. Петухова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Кировский универмаг, автобус (по ул. Петухова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Петухова, автобус (по ул. Петухова) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 10 | 3300 | 6000 | 1900 | 3500 | 8500 | 15500 | |
Сектор 4 | Дмитрия Шмонина, автобус (по ул. Дмитрия Шмонина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Лесопарк им. Академика Синягина, автобус | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
ЖК «Матрёшкин Двор», автобус | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
ЖК «Тулинка», автобус | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 | |
Сектор 5 | Литейный завод, автобус (по ул. Комсомольская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Комсомольская, автобус (по ул. Комсомольская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
ж/м Северо-Чемской, автобус (по ул. Комсомольская) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Путепровод (ул. Комсомольская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Автобаза, автобус (ул. Тюменская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 6 | 1980 | 3600 | 1140 | 2100 | 4250 | 7750 | |
Сектор 6 | ГУМ Россия, автобус (по ул. Ватутина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 |
Магазин Сюрприз, автобус (по ул. Ватутина) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Немировича-Данченко, автобус (по ул. Ватутина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 | |
Сектор 7 | Лыщинского, автобус (по ул. Немировчиа-Данченко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Центральный корпус, автобус (по ул. Немировчиа-Данченко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Облбольница, автобус (по ул. Немировича-Данченко) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Немировича-Данченко, автобус (по ул. Немировича-Данченко) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Итого | 6 | 1980 | 3600 | 1140 | 2100 | 5100 | 9300 | |
Сектор 8 | Бытовая техника, автобус (по ул. Немировчиа-Данченко) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Гвардейская, автобус (по ул. Сибиряков-Гвардейцев) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Вертковская (Сибиряков-Гвардейцев), трамвай (по ул. Вертковская) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Вертковская (Сибиряков-Гвардейцев), автобус (по ул. Сибиряков-Гвардейцев) | 1 | 330 | 600 | 190 | 350 | 850 | 1550 | |
Издательство Сов.Сибирь, автобус (по ул. Сибиряков-Гвардейцев) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 7 | 2310 | 4200 | 1330 | 2450 | 5950 | 10850 | |
Сектор 9 | Рабочая, автобус (по ул. Ватутина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 |
Общежитие, автобус (по ул. Ватутина) | 2 | 660 | 1200 | 380 | 700 | 1700 | 3100 | |
Итого | 4 | 1320 | 2400 | 760 | 1400 | 3400 | 6200 | |
Общее кол-во стендов: | 58 | 19 140 | 34 800 | 11 020 | 20 300 | 48 450 | 88 350 | |
Общая стоимость размещения: | ||||||||
Суммарное кол-во стендов: | 178 | |||||||
Суммарная стоимость размещения в 2х районах: | 58 740 | 106 800 | 33 820 | 62 300 | 149 600 | 272 800 |
Более подробную информацию о расценках на рекламу на траспорте уточняйте у менеджеров компании:
Тел.: +7 (383) 381-79-88 | +7 (953) 888-53-75 | Email: support@grand-ra.ru